Comece grátis com o Básico. Quando precisar de mais controle, faça upgrade sem perder dados. Sem fidelidade, cancele quando quiser.
Para advogados que estão organizando seu escritório
Inteligência preditiva e leitura automática de pauta — para quem precisa antecipar, não apenas reagir
Para escritórios que precisam de profundidade operacional e gestão ampliada
| Recurso | Básico | Master | Premium |
|---|---|---|---|
| Casos ativos | 10 | 100 | Ilimitado |
| Clientes | 20 | 200 | Ilimitado |
| Audiências/mês | 30 | 300 | Ilimitado |
| Usuários | 1 | 1 | Até 10 |
| Dashboard operacional | |||
| Gestão de tarefas e cobranças | |||
| Portal do cliente | |||
| Previsão básica de chamada | |||
| Leitura de pauta (OCR) | |||
| Assistente IA (análise de casos) | |||
| Agenda integrada com notificações | |||
| Analytics e indicadores operacionais | |||
| Busca CNJ inteligente (DataJud) | |||
| Integrações (Google Calendar, webhooks) | |||
| Multiusuário com permissões | |||
| Documentos ilimitados com OCR | |||
| Relatórios financeiros e produtividade | |||
| Suporte prioritário |
Comece grátis. Faça upgrade quando fizer sentido. Sem surpresas.